专注贵金属原料市场
商品 | 回购 | 销售 | 高/低 |
---|
埕 金 贵 金 属 行 情 |
|||
黄金 | -- | -- |
-- -- |
铂金 | -- | -- |
-- -- |
钯金 | -- | -- |
-- -- |
白银 | -- | -- |
-- -- |
港金 | -- | -- |
-- -- |
上 海 市 场 行 情 |
|||
黄金(T+D) | -- | -- |
-- -- |
黄金99.99 | -- | -- |
-- -- |
铂金99.95 | -- | -- |
-- -- |
白银(T+D) | -- | -- |
-- -- |
国 际 市 场 行 情 |
|||
美元人民币 | -- | -- |
-- -- |
美元指数 | -- | -- |
-- -- |
伦敦金 | -- | -- |
-- -- |
伦敦铂 | -- | -- |
-- -- |
伦敦钯 | -- | -- |
-- -- |
伦敦银 | -- | -- |
-- -- |
美黄金 | -- | -- |
-- -- |
美铂金 | -- | -- |
-- -- |
美钯金 | -- | -- |
-- -- |
美白银 | -- | -- |
-- -- |
美铑金 | -- | -- |
-- -- |
声明 :以上行情仅供参考!
公司名称:深圳市埕头珠宝有限公司
公司地址:深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区翠竹北路2109号维平大厦11栋1层北105号
联系方式:叶先生 13828706969
公司网址:www.cjzb9999.com